<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Статистика аварийности в Российской Федерации за 11 месяцев 2008 года</title>
	<atom:link href="http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm</link>
	<description>о том как избежать аварийных ситуаций на дороге и обезопасить автомобиль от угона</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:02:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Нюша</title>
		<link>http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm/comment-page-1#comment-4116</link>
		<dc:creator>Нюша</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm#comment-4116</guid>
		<description>они только проценты и могут считать..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>они только проценты и могут считать..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm/comment-page-1#comment-4070</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm#comment-4070</guid>
		<description>Минусы в скобочках - это снижение в процентах, по сравнениею с аналогичным периодом предыдущего года</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Минусы в скобочках - это снижение в процентах, по сравнениею с аналогичным периодом предыдущего года</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Нюша</title>
		<link>http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm/comment-page-1#comment-4068</link>
		<dc:creator>Нюша</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm#comment-4068</guid>
		<description>Скорее всего да, только все равно статистика печальная..и штрафами ее не уменьшить..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скорее всего да, только все равно статистика печальная..и штрафами ее не уменьшить..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Lutcher</title>
		<link>http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm/comment-page-1#comment-3869</link>
		<dc:creator>Lutcher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 21:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-11-mesyacev-2008-goda.htm#comment-3869</guid>
		<description>Минусы в скобочках что обозначают? То, что статистика улучшается и аварийность уменьшается?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Минусы в скобочках что обозначают? То, что статистика улучшается и аварийность уменьшается?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

