<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Статистика аварийности в Российской Федерации за 9 месяцев 2008 года</title>
	<atom:link href="http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-9-mesyacev-2008-goda.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-9-mesyacev-2008-goda.htm</link>
	<description>о том как избежать аварийных ситуаций на дороге и обезопасить автомобиль от угона</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:12:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Нюша</title>
		<link>http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-9-mesyacev-2008-goda.htm/comment-page-1#comment-3586</link>
		<dc:creator>Нюша</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 06:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-9-mesyacev-2008-goda.htm#comment-3586</guid>
		<description>А я думаю, всеми мерами надо уменьшать взяточничество среди сотрудников милиции! пока в нашей стране покупаются права, аварии будут!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я думаю, всеми мерами надо уменьшать взяточничество среди сотрудников милиции! пока в нашей стране покупаются права, аварии будут!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: автомастер</title>
		<link>http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-9-mesyacev-2008-goda.htm/comment-page-1#comment-2244</link>
		<dc:creator>автомастер</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avariya-ili-ugon.ru/statistika-avarijnosti-v-rossijskoj-federacii-za-9-mesyacev-2008-goda.htm#comment-2244</guid>
		<description>цыфры радуют, рад что количество аварий уменьшается, даст Бог с такими темпами за 5-10 лет вообще аварий небудет, а чтобы ускорить этот процес, надо повысить штрафы, и уведичить количество полицейских на дорогах и в городе</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>цыфры радуют, рад что количество аварий уменьшается, даст Бог с такими темпами за 5-10 лет вообще аварий небудет, а чтобы ускорить этот процес, надо повысить штрафы, и уведичить количество полицейских на дорогах и в городе</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

