Автор: Олег | 21.05.2009 | 1:13 |
В рубриках: статистика, угон
Статистика угонов автомобилей в Москве и Московской области за период с 31.03.2009 по 13.04.2009
| Модель | В Москве | По области | Всего |
| Audi 100 | 4 | 3 | 7 |
| Audi 80 | 1 | 2 | 3 |
| Audi A4 | 2 | 4 | 6 |
| Audi A6 | 3 | 4 | 7 |
| Audi A8 | 2 | 0 | 2 |
| BMW 3-й серии | 6 | 1 | 7 |
| BMW 5-й серии | 12 | 7 | 19 |
| BMW 7-й серии | 3 | 4 | 7 |
| BMW X3 | 1 | 2 | 3 |
| BMW X5 | 2 | 3 | 5 |
| Chevrolet Niva | 7 | 6 | 13 |
| Daewoo Matiz | 1 | 0 | 1 |
| Dodge Interpid | 0 | 1 | 1 |
| Ford Focus | 2 | 0 | 2 |
| Ford Mondeo | 1 | 0 | 1 |
| Honda Accord | 6 | 0 | 6 |
| Honda CR-V | 2 | 0 | 2 |
| Honda HR-V | 1 | 0 | 1 |
| Hyundai Sonata | 2 | 0 | 2 |
| Infiniti (все модели) | 2 | 4 | 6 |
| Kia Rio | 2 | 0 | 2 |
| Kia Spectra | 2 | 0 | 2 |
| Lexus (все модели) | 4 | 8 | 12 |
| Mazda 3 | 5 | 0 | 5 |
| Mazda 323 | 2 | 0 | 2 |
| Mazda 6 | 4 | 0 | 4 |
| Mazda 626 | 2 | 0 | 2 |
| Mercedes C | 6 | 2 | 8 |
| Mercedes E | 5 | 4 | 9 |
| Mercedes G | 2 | 0 | 2 |
| Mercedes GL | 1 | 2 | 3 |
| Mercedes ML | 2 | 2 | 4 |
| Mercedes S | 2 | 2 | 4 |
| Mitsubishi Galant | 4 | 1 | 5 |
| Mitsubishi Lancer | 0 | 3 | 3 |
| Mitsubishi Pajero | 2 | 2 | 4 |
| Nissan Almera | 3 | 1 | 4 |
| Nissan Maxima | 3 | 3 | 6 |
| Nissan Micra | 0 | 1 | 1 |
| Nissan Patrol | 1 | 0 | 1 |
| Nissan Primera | 5 | 0 | 5 |
| Nissan X-Trail | 3 | 0 | 3 |
| Opel Astra | 3 | 2 | 5 |
| Opel Corsa | 1 | 0 | 1 |
| Opel Omega | 3 | 0 | 3 |
| Porsche Cayenne | 0 | 2 | 2 |
| Renault Europa | 1 | 0 | 1 |
| Skoda Octavia | 0 | 2 | 2 |
| Subaru (все модели) | 1 | 0 | 1 |
| Toyota Avensis | 6 | 9 | 15 |
| Toyota Camry | 15 | 11 | 26 |
| Toyota Corolla | 4 | 0 | 4 |
| Toyota Land Cruiser | 5 | 5 | 10 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 4 | 0 | 4 |
| Toyota RAV4 | 5 | 3 | 8 |
| Volvo (все модели) | 0 | 2 | 2 |
| VW Bora | 2 | 0 | 2 |
| VW Golf | 5 | 5 | 10 |
| VW Passat | 13 | 13 | 26 |
| VW Touareg | 3 | 2 | 5 |
| ВАЗ 2101 | 1 | 2 | 3 |
| ВАЗ 2104 | 5 | 4 | 9 |
| ВАЗ 2105 | 4 | 6 | 10 |
| ВАЗ 2106 | 6 | 3 | 9 |
| ВАЗ 2107 | 4 | 6 | 10 |
| ВАЗ 2108 | 3 | 4 | 7 |
| ВАЗ 2109 | 13 | 17 | 30 |
| ВАЗ 21099 | 14 | 16 | 30 |
| ВАЗ 2110 | 5 | 5 | 10 |
| ВАЗ 2111 | 4 | 2 | 6 |
| ВАЗ 2112 | 19 | 17 | 36 |
| ВАЗ 2113 | 8 | 7 | 15 |
| ВАЗ 2115 | 6 | 7 | 13 |
| ВАЗ 2121 | 0 | 3 | 3 |
| ГАЗ (все модели) | 7 | 7 | 14 |
| Иж (все модели) | 1 | 0 | 1 |
| Москвич (все модели) | 3 | 0 | 3 |
| Нива (все модели) | 3 | 0 | 3 |
| УАЗ (все модели) | 2 | 3 | 5 |
| Всего | 299 | 237 | 536 |
Наибольшее количество угонов автомобиля марки: ВАЗ 2112, 36 эпизодов.
Рубрика: статистика угонов 2009
Дополнительная информация по теме записи:
Эта запись была опубликована 21.05.2009в 13:24. В рубриках: статистика, угон. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий или трекбек со своего сайта.
Что-то Chevrolet Niva стали часто угонять. Не нравится мне эта тенденция…
[...] автомобиля марки: Toyota Camry, 50 эпизодов. За период с 31.03.2009 по 13.04.2009, было угнано всего 26 таких автомобилей. Интересно, что [...]