Статистика угонов автомобилей в Москве и Московской области за период с 28.04.2009 по 11.05.2009
| Модель | В Москве | По области | Всего |
| Audi 100 | 1 | 4 | 5 |
| Audi A4 | 10 | 10 | 20 |
| Audi A6 | 10 | 0 | 10 |
| Audi A8 | 2 | 0 | 2 |
| Audi Q7 | 0 | 1 | 1 |
| BMW 3-й серии | 1 | 3 | 4 |
| BMW 5-й серии | 20 | 20 | 40 |
| BMW 7-й серии | 4 | 4 | 8 |
| BMW X3 | 1 | 0 | 1 |
| BMW X5 | 0 | 2 | 2 |
| Chevrolet Niva | 10 | 20 | 30 |
| Daewoo Nexia | 2 | 0 | 2 |
| Ford Focus | 1 | 3 | 4 |
| Honda Accord | 8 | 3 | 11 |
| Honda CR-V | 1 | 0 | 1 |
| Honda HR-V | 2 | 0 | 2 |
| Hyundai Accent | 1 | 0 | 1 |
| Infiniti (все модели) | 3 | 3 | 6 |
| Kia Spectra | 2 | 0 | 2 |
| Lexus (все модели) | 5 | 7 | 12 |
| Mazda 3 | 4 | 0 | 4 |
| Mazda 6 | 7 | 0 | 7 |
| Mercedes C | 5 | 5 | 10 |
| Mercedes E | 4 | 7 | 11 |
| Mercedes GL | 1 | 1 | 2 |
| Mercedes ML | 2 | 3 | 5 |
| Mercedes S | 4 | 6 | 10 |
| Mitsubishi Galant | 5 | 0 | 5 |
| Mitsubishi Lancer | 0 | 10 | 10 |
| Mitsubishi Outlander | 0 | 1 | 1 |
| Mitsubishi Pajero | 2 | 2 | 4 |
| Nissan Almera | 10 | 4 | 14 |
| Nissan Maxima | 6 | 0 | 6 |
| Nissan Patrol | 1 | 0 | 1 |
| Nissan Primera | 7 | 2 | 9 |
| Nissan Tiana | 0 | 1 | 1 |
| Nissan X-Trail | 3 | 0 | 3 |
| Opel Astra | 2 | 0 | 2 |
| Opel Corsa | 2 | 1 | 3 |
| Opel Omega | 1 | 0 | 1 |
| Porsche Cayenne | 0 | 1 | 1 |
| Range Rover (все модели) | 4 | 3 | 7 |
| Skoda Octavia | 0 | 2 | 2 |
| Skoda Superb | 0 | 1 | 1 |
| Toyota Avensis | 6 | 8 | 14 |
| Toyota Camry | 24 | 26 | 50 |
| Toyota Corolla | 2 | 3 | 5 |
| Toyota Land Cruiser | 6 | 12 | 18 |
| Toyota Land Cruiser Prado | 3 | 0 | 3 |
| Toyota RAV4 | 5 | 4 | 9 |
| Volvo (все модели) | 0 | 1 | 1 |
| VW Golf | 3 | 6 | 9 |
| VW Jetta | 0 | 3 | 3 |
| VW Passat | 24 | 18 | 42 |
| ВАЗ 2104 | 3 | 2 | 5 |
| ВАЗ 2105 | 6 | 6 | 12 |
| ВАЗ 2106 | 2 | 2 | 4 |
| ВАЗ 2107 | 9 | 7 | 16 |
| ВАЗ 2108 | 4 | 2 | 6 |
| ВАЗ 2109 | 16 | 32 | 48 |
| ВАЗ 21099 | 15 | 12 | 27 |
| ВАЗ 2110 | 4 | 5 | 9 |
| ВАЗ 2111 | 3 | 3 | 6 |
| ВАЗ 2112 | 17 | 12 | 29 |
| ВАЗ 2113 | 1 | 2 | 3 |
| ВАЗ 2114 | 9 | 4 | 13 |
| ВАЗ 2115 | 6 | 5 | 11 |
| ГАЗ (все модели) | 18 | 18 | 36 |
| Иж (все модели) | 1 | 0 | 1 |
| Москвич (все модели) | 3 | 0 | 3 |
| Нива (все модели) | 2 | 3 | 5 |
| УАЗ (все модели) | 2 | 5 | 7 |
| Всего | 348 | 331 | 679 |
Наибольшее количество угонов автомобиля марки: Toyota Camry, 50 эпизодов. За период с 31.03.2009 по 13.04.2009, было угнано всего 26 таких автомобилей. Интересно, что случилось?
В целом, за период с 28.04.2009 по 11.05.2009 было угнано на 27% машин больше, чем с 31.03.2009 по 13.04.2009.
Дополнительная информация по теме записи:
Эта запись была опубликована 29.05.2009в 09:26. В рубриках: новости, угон. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий или трекбек со своего сайта.
а откуда статистика, можно узнать?
Данные на основе статистики угонов ГУВД г.Москвы, предоставленной автомобильным изданием МКмобиль. Я эти данные перерабатываю в виде отдельной таблицы и сравниваю с данными за предыдущий период
Интересно было бы узнать, а угоняют Камри каких годов выпуска?
Думаю, здесь распространяется следующее правило: чаще всего угоняются автомобили возрастом до полугода. Естественно это это не относится к премиум классу: каенам, лексусам и т.д.