Автор: Олег | 27.11.2008 | 10:10 |
В рубриках: краш тест
Статистика угонов автомобилей в Москве и Московской области за период с 07.10.2008 по 20.10.2008
| Модель | В Москве | По области | Всего |
| Audi 100 | 6 | 4 | 10 |
| Audi A4 | 3 | 5 | 8 |
| Audi A6 | 3 | 0 | 3 |
| Audi A8 | 1 | 0 | 1 |
| Audi Q7 | 0 | 1 | 1 |
| BMW 3-й серии | 2 | 3 | 5 |
| BMW 5-й серии | 9 | 10 | 19 |
| BMW 7-й серии | 4 | 4 | 8 |
| BMW X5 | 1 | 2 | 3 |
| Chevrolet Niva | 7 | 10 | 17 |
| Ford Focus | 0 | 3 | 3 |
| Honda Accord | 3 | 3 | 6 |
| Infiniti (все модели) | 2 | 3 | 5 |
| Lexus (все модели) | 7 | 7 | 14 |
| Mazda 3 | 4 | 0 | 4 |
| Mazda 323 | 2 | 0 | 2 |
| Mazda 6 | 5 | 0 | 5 |
| Mazda 626 | 3 | 0 | 3 |
| Mercedes C | 3 | 5 | 8 |
| Mercedes E | 6 | 7 | 13 |
| Mercedes GL | 0 | 1 | 1 |
| Mercedes ML | 2 | 3 | 5 |
| Mercedes S | 6 | 6 | 12 |
| Mitsubishi Galant | 2 | 0 | 2 |
| Mitsubishi Lancer | 4 | 5 | 9 |
| Mitsubishi Outlander | 0 | 1 | 1 |
| Mitsubishi Pajero | 2 | 2 | 4 |
| Nissan Almera | 5 | 2 | 7 |
| Nissan Maxima | 4 | 0 | 4 |
| Nissan Pathfinder | 1 | 0 | 1 |
| Nissan Patrol | 1 | 0 | 1 |
| Nissan Primera | 5 | 2 | 7 |
| Nissan Tiana | 0 | 1 | 1 |
| Nissan X-Trail | 3 | 0 | 3 |
| Opel Astra | 1 | 0 | 1 |
| Opel Corsa | 1 | 1 | 2 |
| Opel Vectra | 3 | 0 | 3 |
| Porsche Cayenne | 0 | 1 | 1 |
| Skoda Octavia | 0 | 2 | 2 |
| Skoda Superb | 0 | 2 | 2 |
| Toyota Avensis | 10 | 8 | 18 |
| Toyota Camry | 18 | 15 | 33 |
| Toyota Corolla | 7 | 6 | 13 |
| Toyota Land Cruiser | 6 | 6 | 12 |
| Toyota RAV4 | 2 | 5 | 7 |
| Volvo (все модели) | 3 | 2 | 5 |
| VW Golf | 4 | 6 | 10 |
| VW Jetta | 0 | 3 | 3 |
| VW Passat | 15 | 9 | 24 |
| ВАЗ 2104 | 4 | 2 | 6 |
| ВАЗ 2105 | 3 | 6 | 9 |
| ВАЗ 2106 | 2 | 2 | 4 |
| ВАЗ 2107 | 8 | 7 | 15 |
| ВАЗ 2108 | 2 | 2 | 4 |
| ВАЗ 2109 | 12 | 16 | 28 |
| ВАЗ 21099 | 13 | 12 | 25 |
| ВАЗ 2110 | 6 | 5 | 11 |
| ВАЗ 2111 | 1 | 3 | 4 |
| ВАЗ 2112 | 14 | 12 | 26 |
| ВАЗ 2113 | 2 | 2 | 4 |
| ВАЗ 2114 | 6 | 4 | 10 |
| ВАЗ 2115 | 7 | 7 | 14 |
| ГАЗ (все модели) | 8 | 9 | 17 |
| Иж (все модели) | 2 | 0 | 2 |
| Москвич (все модели) | 3 | 0 | 3 |
| Нива (все модели) | 5 | 3 | 8 |
| УАЗ (все модели) | 4 | 5 | 9 |
| Всего | 278 | 253 | 531 |
Наибольшее количество угонов автомобиля марки: Toyota Camry, 33 эпизодов. В прошлой статистике лидерство было у ВАЗ 2112 (29 эпизодов)
Пользователи находят эту страницу по следующим поисковым фразам:
статистика угонов в москве 2008
статистика угонов в москве 2009
статистика угонов автомобилей в москве
Дополнительная информация по теме записи:
Эта запись была опубликована 27.11.2008в 10:03. В рубриках: краш тест. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий или трекбек со своего сайта.
У угонщиков неплохой вкус. а почему копы не угоняют?
Нюша: а почему копы не угоняют?
Не понимаю вашего вопроса
Копейки) Ваз 2101